熱門(mén)關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線
18013761710性能參數(shù) | |||||||
分辨率: | 1280x1024像素 | ||||||
最小解析度: |
HD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil XD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil |
||||||
解碼能力: |
1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN(Bookland EAN),ISSN,Code 39,Code 39 full ASCII,Code 32,Trioptic Code 39,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Codabar(NW7),Code 128,ISBT 128,Code 93,Code 11(USD-8),MSI/Plessey,UCC/EAN 128,China Post,GS1 DataBar(formerly RSS)variants 2D:QR code,MicroQR,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Aztec碼,多種制式DPM碼 |
||||||
景深: |
|
||||||
通信距離: | 30米(自由空間) | ||||||
無(wú)線頻段: | 2.4-2.5GHz,兼容藍(lán)牙4.2,功率等級(jí)2類(lèi) | ||||||
視場(chǎng)角:: | HD:水平40°,垂直34°;XD:水平33°,垂直28° | ||||||
掃描角度: | ±70°,前后±75°,轉(zhuǎn)動(dòng)360° | ||||||
印刷對(duì)比度: | 20% | ||||||
電氣參數(shù) | |||||||
輸入電壓: | 直流5±0.25伏 | ||||||
電流: | 55mA(待機(jī)),600mA(掃描) | ||||||
電池: | ≥2600mAh鋰離子電池,至于底座隨時(shí)可充電 | ||||||
充電時(shí)間: | 6小時(shí) | ||||||
待機(jī)時(shí)間: | 40小時(shí) | ||||||
照明: | 白色LED,2700K | ||||||
瞄準(zhǔn): | 綠色LED,波長(zhǎng)525nm | ||||||
工作時(shí)間: | 25小時(shí)(每5秒掃描一次) | ||||||
物理參數(shù) | |||||||
外形尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高=87×64.5×167mm | ||||||
基座: | 長(zhǎng)×寬×高=118×89.5×74mm | ||||||
重量: | 182.5g | ||||||
數(shù)據(jù)接口: | USB鍵盤(pán)、 PS/2鍵盤(pán)、RS232串口、USB虛擬串口 | ||||||
提示方式: |
蜂鳴器,LED指示燈 |
||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||
溫度: | 0℃至50℃(工作);-40℃至60℃(存儲(chǔ)) | ||||||
濕度: | 5%~95%(無(wú)冷凝) |